Manhattan / Upper West Side (Central) / 10024
172 WEST 79 STREET
What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 17 Apr 2026 | $1,064,000 | 8E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Dec 2024 | $3,317,438 | 18C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Sep 2024 | $1,190,000 | 14F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 4 Sep 2024 | $1,500,000 | 7B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Aug 2024 | $1,230,000 | 15F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Jul 2024 | $6,500,000 | 17AF | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 May 2024 | $1,045,200 | 4F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Apr 2024 | $960,000 | 6E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Jul 2023 | $2,475,000 | 10A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Jun 2023 | $895,000 | 2E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Mar 2023 | $1,150,000 | 11B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Dec 2022 | $2,500,000 | 16A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 Nov 2022 | $1,157,500 | 6D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Aug 2022 | $1,005,000 | 2C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 May 2022 | $1,050,000 | 8E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Oct 2021 | $3,750,000 | 12FG | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Jun 2021 | $1,900,000 | 11A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Dec 2020 | $2,200,000 | 18A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Aug 2020 | $2,300,000 | 14A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Feb 2018 | $1,357,500 | 5C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Dec 2017 | $1,221,900 | 5F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Nov 2017 | $1,175,000 | 7F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Oct 2017 | $1,476,463 | 14B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 7 Aug 2017 | $1,175,000 | 3F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Jul 2017 | $1,285,000 | 3C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 13 Jan 2017 | $1,025,000 | 6F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 7 Oct 2016 | $1,693,000 | 2G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 May 2016 | $2,571,081 | 5A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Apr 2016 | $1,933,657 | 8G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Oct 2015 | $1,170,988 | 14F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Aug 2015 | $1,265,000 | 9B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Jun 2015 | $1,110,000 | 15F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Apr 2015 | $2,443,800 | 12A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Apr 2015 | $925,100 | 2D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Mar 2015 | $1,883,763 | 6G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Sep 2014 | $1,225,000 | 6C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Sep 2014 | $4,757,915 | 15B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 7 Aug 2014 | $992,794 | 8E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Jan 2014 | $1,169,969 | 4B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Nov 2013 | $911,334 | 9E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 116 transfers are recorded against this building since 2003. The 40 most recent are printed here; the yearly summary above counts all of them. | ||||
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | $1,064,000 | - | - |
| 2024 | 7 | $1,230,000 | $960,000 | $6,500,000 |
| 2023 | 3 | $1,150,000 | $895,000 | $2,475,000 |
| 2022 | 4 | $1,103,750 | $1,005,000 | $2,500,000 |
| 2021 | 2 | $2,825,000 | $1,900,000 | $3,750,000 |
| 2020 | 2 | $2,250,000 | $2,200,000 | $2,300,000 |
| 2018 | 1 | $1,357,500 | - | - |
| 2017 | 6 | $1,198,450 | $1,025,000 | $1,476,463 |
| 2016 | 3 | $1,933,657 | $1,693,000 | $2,571,081 |
| 2015 | 6 | $1,217,994 | $925,100 | $2,443,800 |
| 2014 | 4 | $1,197,485 | $992,794 | $4,757,915 |
| 2013 | 17 | $1,599,000 | $825,000 | $16,250,000 |
| 2012 | 3 | $685,000 | $670,000 | $912,500 |
| 2011 | 3 | $950,000 | $690,000 | $970,000 |
| 2010 | 2 | $1,185,000 | $670,000 | $1,700,000 |
| 2009 | 1 | $990,000 | - | - |
| 2008 | 4 | $1,687,500 | $1,100,000 | $319,000,000 |
| 2007 | 1 | $967,000 | - | - |
| 2006 | 2 | $1,007,500 | $840,000 | $1,175,000 |
| 2005 | 44 | $635,012 | $397,126 | $2,240,150 |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
The Department of Finance building classification list does not publish a description for code RM. On this site that code appears almost only on condominium billing lots.
Other buildings in Upper West Side (Central)
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 WEST 97 STREET | D6 | 418 | 1968 | 2 | - |
| 2450 BROADWAY | D7 | 363 | 1923 | 1 | - |
| 2373 BROADWAY | RM | 354 | 1987 | 366 | $997k |
| 225 CENTRAL PARK WEST | D4 | 338 | 1926 | 256 | $655k |
| 2350 BROADWAY | D7 | 312 | 1903 | 1 | - |
| 225 WEST 83 STREET | RM | 304 | 1985 | 284 | $1.21m |
| 275 WEST 96 STREET | RM | 301 | 1983 | 302 | $1.35m |
| 100 WEST 93 STREET | RM | 279 | 1973 | 400 | $402k |
| 380 AMSTERDAM AVENUE | RM | 272 | 1975 | 281 | $785k |
| 575 AMSTERDAM AVENUE | D7 | 266 | 1975 | 7 | - |
| 601 AMSTERDAM AVENUE | D6 | 265 | 1997 | 0 | - |
| 230 RIVERSIDE DRIVE | R4 | 259 | 1931 | 544 | $850k |