Manhattan / Upper West Side (Central) / 10024
127 WEST 89 STREET
What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 29 Dec 2025 | $850,000 | 36 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Jun 2025 | $860,000 | 66 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Nov 2024 | $780,000 | 53 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Sep 2024 | $600,000 | 64 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Dec 2023 | $745,000 | 36 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Jun 2023 | $555,000 | 21 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 17 Oct 2022 | $540,000 | 46 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Mar 2022 | $770,000 | 47 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Jun 2021 | $537,500 | 68 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 31 Mar 2021 | $737,000 | 27 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Dec 2020 | $525,000 | 45 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Nov 2019 | $545,000 | 31 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Oct 2018 | $565,000 | 38 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Apr 2018 | $589,000 | 55 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Feb 2018 | $920,000 | 62 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 May 2017 | $899,000 | 5 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Sep 2015 | $800,001 | 42 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 17 Apr 2015 | $575,000 | 21 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 Dec 2014 | $497,000 | 24 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Oct 2014 | $480,000 | 35 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Oct 2014 | $750,000 | 27 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Jun 2014 | $820,000 | 5 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 4 Jun 2014 | $530,000 | 41 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Aug 2013 | $495,000 | 38 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Aug 2013 | $679,000 | 52 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Jul 2013 | $472,000 | 25 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Jul 2013 | $750,000 | 63 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Jun 2013 | $587,000 | 6 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 17 Jul 2012 | $620,000 | 62 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 17 Jul 2012 | $620,000 | 62 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Jun 2012 | $413,000 | 24 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 31 Jan 2012 | $440,000 | 65 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Jul 2011 | $430,000 | 31 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Apr 2010 | $415,000 | 68 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Sep 2009 | $900,000 | 1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Feb 2009 | $675,000 | 23 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Dec 2008 | $610,000 | 47 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Apr 2007 | $725,000 | 63 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Mar 2007 | $390,000 | 21 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Feb 2007 | $665,000 | 42 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 56 transfers are recorded against this building since 2003. The 40 most recent are printed here; the yearly summary above counts all of them. | ||||
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | $855,000 | $850,000 | $860,000 |
| 2024 | 2 | $690,000 | $600,000 | $780,000 |
| 2023 | 2 | $650,000 | $555,000 | $745,000 |
| 2022 | 2 | $655,000 | $540,000 | $770,000 |
| 2021 | 2 | $637,250 | $537,500 | $737,000 |
| 2020 | 1 | $525,000 | - | - |
| 2019 | 1 | $545,000 | - | - |
| 2018 | 3 | $589,000 | $565,000 | $920,000 |
| 2017 | 1 | $899,000 | - | - |
| 2015 | 2 | $687,501 | $575,000 | $800,001 |
| 2014 | 5 | $530,000 | $480,000 | $820,000 |
| 2013 | 5 | $587,000 | $472,000 | $750,000 |
| 2012 | 4 | $530,000 | $413,000 | $620,000 |
| 2011 | 1 | $430,000 | - | - |
| 2010 | 1 | $415,000 | - | - |
| 2009 | 2 | $787,500 | $675,000 | $900,000 |
| 2008 | 1 | $610,000 | - | - |
| 2007 | 4 | $680,000 | $390,000 | $725,000 |
| 2006 | 5 | $650,000 | $425,880 | $699,000 |
| 2005 | 4 | $432,500 | $369,000 | $550,000 |
| 2004 | 5 | $285,000 | $95,000 | $560,000 |
| 2003 | 1 | $235,000 | - | - |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
Other buildings in Upper West Side (Central)
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 WEST 97 STREET | D6 | 418 | 1968 | 2 | - |
| 2450 BROADWAY | D7 | 363 | 1923 | 1 | - |
| 2373 BROADWAY | RM | 354 | 1987 | 366 | $997k |
| 225 CENTRAL PARK WEST | D4 | 338 | 1926 | 256 | $655k |
| 2350 BROADWAY | D7 | 312 | 1903 | 1 | - |
| 225 WEST 83 STREET | RM | 304 | 1985 | 284 | $1.21m |
| 275 WEST 96 STREET | RM | 301 | 1983 | 302 | $1.35m |
| 100 WEST 93 STREET | RM | 279 | 1973 | 400 | $402k |
| 380 AMSTERDAM AVENUE | RM | 272 | 1975 | 281 | $785k |
| 575 AMSTERDAM AVENUE | D7 | 266 | 1975 | 7 | - |
| 601 AMSTERDAM AVENUE | D6 | 265 | 1997 | 0 | - |
| 230 RIVERSIDE DRIVE | R4 | 259 | 1931 | 544 | $850k |