What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 8 Dec 2023 | $410,000 | 6K | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Sep 2019 | $535,000 | 6G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Jan 2019 | $515,000 | 5D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Feb 2018 | $250,000 | 5H | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Sep 2017 | $10 | 3D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 May 2017 | $221,052 | 3G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Oct 2014 | $470,000 | 2H | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Jan 2014 | $550,000 | 3E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Dec 2012 | $135,000 | 4N | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Nov 2012 | $330,000 | 5G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Oct 2011 | $250,000 | 4J | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 May 2011 | $207,322 | 3L | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 13 Dec 2010 | $336,000 | 6B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Nov 2009 | $205,000 | 3E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 Aug 2009 | $200,000 | 4F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 Dec 2006 | $330,000 | 6G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 4 Oct 2006 | $330,000 | 5D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Sep 2006 | $315,000 | 3A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Aug 2006 | $221,000 | 6G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Dec 2005 | $245,000 | 6L | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Nov 2005 | $117,830 | 3F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Sep 2005 | $188,000 | 3L | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Jul 2005 | $320,000 | 5K | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Jun 2005 | $420,000 | 3B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 May 2005 | $332,000 | 5A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 May 2005 | $359,000 | 6H | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Dec 2004 | $259,000 | 2J | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Sep 2004 | $240,000 | 3J | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Aug 2004 | $141,000 | 3J | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Mar 2004 | $162,000 | 6L | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | $410,000 | - | - |
| 2019 | 2 | $525,000 | $515,000 | $535,000 |
| 2018 | 1 | $250,000 | - | - |
| 2017 | 2 | $110,531 | $10 | $221,052 |
| 2014 | 2 | $510,000 | $470,000 | $550,000 |
| 2012 | 2 | $232,500 | $135,000 | $330,000 |
| 2011 | 2 | $228,661 | $207,322 | $250,000 |
| 2010 | 1 | $336,000 | - | - |
| 2009 | 2 | $202,500 | $200,000 | $205,000 |
| 2006 | 4 | $322,500 | $221,000 | $330,000 |
| 2005 | 7 | $320,000 | $117,830 | $420,000 |
| 2004 | 4 | $201,000 | $141,000 | $259,000 |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
The Department of Finance building classification list does not publish a description for code RM. On this site that code appears almost only on condominium billing lots.
Other buildings in Forest Hills
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 104-20 QUEENS BOULEVARD | D3 | 1,327 | 1960 | 1 | - |
| 70-25 YELLOWSTONE BLVD | D4 | 563 | 1965 | 600 | $406k |
| 99-40 63 ROAD | R9 | 545 | 1952 | 373 | $310k |
| 102-10 66 ROAD | D4 | 498 | 1964 | 551 | $381k |
| 99-32 66 ROAD | RM | 483 | 1952 | 490 | $325k |
| 62-11 108TH STREET | RM | 441 | 2020 | 0 | - |
| 62-27 108TH STREET | D3 | 430 | 1975 | 0 | - |
| 61-20 GRAND CENTRAL PARKWAY | D4 | 424 | 1965 | 349 | $297k |
| 110-17 QUEENS BOULEVARD | D4 | 405 | 1965 | 377 | $629k |
| 64-33 98 STREET | D7 | 300 | 1938 | 4 | - |
| 64-35 YELLOWSTONE BLVD | D4 | 291 | 1950 | 277 | $278k |
| 98-01 67 AVENUE | D3 | 286 | 1959 | 0 | - |