Brooklyn / Carroll Gardens-Cobble Hill-Gowanus-Red Hook / 11231
529 COURT STREET
What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 4 Dec 2025 | $1,367,500 | 202 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Jun 2025 | $399,500 | 101 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Mar 2024 | $1,300,000 | 406 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Sep 2023 | $1,390,000 | 405 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Aug 2023 | $1,335,000 | 404 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Jun 2023 | $1,840,000 | PH1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Jun 2022 | $1,375,000 | 306 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Dec 2021 | $995,000 | 402 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Apr 2021 | $750,000 | 401 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Feb 2021 | $887,000 | PH3 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Oct 2020 | $650,000 | 403 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Feb 2020 | $1,505,000 | PH2 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Oct 2019 | $735,000 | 301 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Oct 2019 | $1,267,500 | 103 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Aug 2019 | $1,431,250 | 206 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 Jul 2019 | $900,000 | 201 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Feb 2019 | $1,145,000 | 204 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Dec 2018 | $1,120,000 | 205 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Apr 2018 | $216,400 | 404 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Aug 2017 | $950,000 | 202 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 May 2017 | $635,000 | 303 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Oct 2016 | $1,475,000 | 103 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Sep 2016 | $710,000 | 101 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Jul 2014 | $870,000 | 205 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Feb 2013 | $448,188 | 102 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Dec 2012 | $649,000 | 405 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 Dec 2012 | $565,000 | PH3 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 17 Oct 2012 | $165,000 | 401 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Aug 2012 | $798,000 | PH4 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 Aug 2012 | $660,000 | 306 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 13 Jul 2012 | $429,000 | 303 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Jul 2012 | $385,000 | 101 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Mar 2012 | $640,000 | 204 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Sep 2011 | $750,000 | 103 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Apr 2009 | $428,000 | PH3 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 May 2008 | $641,498 | 204 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Mar 2008 | $661,863 | 404 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 31 Jan 2008 | $545,782 | PH3 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Dec 2007 | $520,000 | 401 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 13 Dec 2007 | $875,695 | PH2 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 56 transfers are recorded against this building since 2003. The 40 most recent are printed here; the yearly summary above counts all of them. | ||||
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | $883,500 | $399,500 | $1,367,500 |
| 2024 | 1 | $1,300,000 | - | - |
| 2023 | 3 | $1,390,000 | $1,335,000 | $1,840,000 |
| 2022 | 1 | $1,375,000 | - | - |
| 2021 | 3 | $887,000 | $750,000 | $995,000 |
| 2020 | 2 | $1,077,500 | $650,000 | $1,505,000 |
| 2019 | 5 | $1,145,000 | $735,000 | $1,431,250 |
| 2018 | 2 | $668,200 | $216,400 | $1,120,000 |
| 2017 | 2 | $792,500 | $635,000 | $950,000 |
| 2016 | 2 | $1,092,500 | $710,000 | $1,475,000 |
| 2014 | 1 | $870,000 | - | - |
| 2013 | 1 | $448,188 | - | - |
| 2012 | 8 | $602,500 | $165,000 | $798,000 |
| 2011 | 1 | $750,000 | - | - |
| 2009 | 1 | $428,000 | - | - |
| 2008 | 3 | $641,498 | $545,782 | $661,863 |
| 2007 | 12 | $564,291 | $414,726 | $875,695 |
| 2006 | 6 | $558,510 | $404,586 | $605,859 |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
Other buildings in Carroll Gardens-Cobble Hill-Gowanus-Red Hook
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 CARROLL ST | D7 | 1,641 | 2023 | 0 | - |
| 498 UNION STREET | D7 | 654 | 2024 | 0 | - |
| NEVINS STREET | D7 | 654 | 2024 | 0 | - |
| 365 BOND STREET | D6 | 429 | 2014 | 1 | $380k |
| CREAMER STREET | D7 | 371 | 2025 | 0 | - |
| 420 CARROLL STREET | D7 | 360 | 2022 | 0 | - |
| 499 PRESIDENT STREET | D7 | 350 | 2023 | 0 | - |
| 267 BOND STREET | D7 | 344 | 2023 | 0 | - |
| 155 3 STREET | D7 | 301 | 2025 | 0 | - |
| 192 DOUGLASS STREET | D7 | 274 | 2025 | 0 | - |
| 251 DOUGLAS STREET | D7 | 261 | 2024 | 0 | - |
| 545 SACKETT STREET | D7 | 225 | 2025 | 0 | - |
Every building on file in Carroll Gardens-Cobble Hill-Gowanus-Red Hook