What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 8 Jun 2026 | $840,000 | 10A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 Jun 2026 | $600,000 | 21C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 May 2026 | $975,000 | 30F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Apr 2026 | $888,000 | 17F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Jan 2026 | $725,000 | 5A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Nov 2025 | $1,050,000 | 22B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Oct 2025 | $1,100,000 | 16F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Jan 2025 | $825,000 | 12E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Aug 2024 | $600,000 | 3D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Jun 2024 | $1,300,000 | 35B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Jun 2024 | $655,000 | 24D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 31 Jan 2024 | $620,000 | 28C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Oct 2023 | $610,000 | 24C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Oct 2023 | $580,000 | 22C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Sep 2023 | $645,000 | 6D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Mar 2023 | $1,950,000 | 47A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Feb 2023 | $800,000 | 3E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 4 Jan 2023 | $100 | 47A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Dec 2022 | $910,000 | 14E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 31 Oct 2022 | $790,000 | 14A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Jul 2022 | $935,000 | 10E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Jun 2022 | $799,000 | 31A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Jun 2022 | $915,000 | 5F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 May 2022 | $660,000 | 9D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Apr 2022 | $948,000 | 29E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT2 lots | DEED |
| 15 Mar 2022 | $1,026,000 | 33E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Feb 2022 | $876,525 | 9F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Jan 2022 | $800,000 | 23A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Nov 2021 | $750,000 | 19A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Oct 2021 | $1,245,000 | 18B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Sep 2021 | $920,000 | 32F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Jul 2021 | $715,000 | 35A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 7 Jul 2021 | $1,300,000 | 17B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Jun 2021 | $950,000 | 22E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Mar 2021 | $10 | 21F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Aug 2020 | $795,000 | 31A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Jun 2020 | $900,000 | 12E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 17 Apr 2020 | $534,000 | 3C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Jan 2020 | $515,000 | 31C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 Jan 2020 | $770,000 | 33A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 265 transfers are recorded against this building since 2003. The 40 most recent are printed here; the yearly summary above counts all of them. | ||||
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | $840,000 | $600,000 | $975,000 |
| 2025 | 3 | $1,050,000 | $825,000 | $1,100,000 |
| 2024 | 4 | $637,500 | $600,000 | $1,300,000 |
| 2023 | 6 | $627,500 | $100 | $1,950,000 |
| 2022 | 10 | $893,263 | $660,000 | $1,026,000 |
| 2021 | 7 | $920,000 | $10 | $1,300,000 |
| 2020 | 5 | $770,000 | $515,000 | $900,000 |
| 2019 | 6 | $1,132,500 | $679,000 | $1,850,000 |
| 2018 | 18 | $1,069,000 | $202,800 | $2,125,000 |
| 2017 | 13 | $910,000 | $10 | $2,142,287 |
| 2016 | 11 | $940,000 | $600,000 | $1,225,000 |
| 2015 | 14 | $956,250 | $200,000 | $1,900,000 |
| 2014 | 6 | $845,000 | $545,000 | $1,120,000 |
| 2013 | 9 | $715,000 | $505,000 | $1,700,000 |
| 2012 | 8 | $752,000 | $492,500 | $2,862,500 |
| 2011 | 8 | $697,500 | $228,816 | $1,760,000 |
| 2010 | 11 | $690,000 | $420,000 | $1,480,000 |
| 2009 | 5 | $805,000 | $590,000 | $1,550,000 |
| 2008 | 8 | $695,000 | $470,000 | $990,000 |
| 2007 | 10 | $737,500 | $650,000 | $999,999 |
| 2006 | 24 | $737,000 | $10 | $1,625,000 |
| 2005 | 23 | $745,000 | $1 | $2,320,000 |
| 2004 | 29 | $535,000 | $319,000 | $1,300,000 |
| 2003 | 22 | $433,750 | $275,000 | $665,000 |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
The Department of Finance building classification list does not publish a description for code RM. On this site that code appears almost only on condominium billing lots.
Other buildings in Murray Hill-Kips Bay
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 EAST 30 STREET | RM | 1,117 | 1962 | 733 | $795k |
| 500 2 AVENUE | D6 | 894 | 1975 | 1 | - |
| 235 EAST 42 STREET | D6 | 884 | 1960 | 0 | - |
| 330 EAST 38 STREET | RM | 830 | 1989 | 858 | $1.17m |
| 1 TUDOR CITY PLACE | D4 | 799 | 1930 | 634 | $320k |
| 151 EAST 31 STREET | D6 | 709 | 1988 | 0 | - |
| 300 EAST 40 STREET | RM | 586 | 1967 | 475 | $765k |
| 219 EAST 42 STREET | D6 | 561 | 1905 | 0 | - |
| 685 FIRST AVENUE | RM | 556 | 2016 | 151 | $2.41m |
| 330 EAST 39 STREET | D6 | 510 | 1980 | 0 | - |
| 630 1 AVENUE | RM | 484 | 1984 | 427 | $875k |
| 222 EAST 34 STREET | D8 | 480 | 2002 | 0 | - |