Brooklyn / Brooklyn Heights / 11201
75 POPLAR STREET
What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2025 | $1,835,000 | 5D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 May 2025 | $1,500,000 | 2J | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Jan 2025 | $1,720,000 | 1H | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Aug 2024 | $1,770,000 | 2F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Aug 2023 | $1,725,000 | 1D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Dec 2022 | $750,000 | 2L | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Mar 2022 | $1,150,000 | 4E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Nov 2021 | $1,360,000 | 3C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Oct 2021 | $1,860,000 | 3I | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Jun 2019 | $1,475,000 | 1D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Oct 2018 | $1,438,125 | GB | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 May 2017 | $1,050,000 | 1J | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Apr 2017 | $1,385,000 | 1D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Mar 2017 | $790,000 | 1L | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Aug 2016 | $1,835,000 | 3I | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Nov 2015 | $1,050,000 | 77P | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Sep 2015 | $126,015 | GA | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Aug 2015 | $1,210,000 | 2J | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Apr 2014 | $1,200,000 | 3D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Jul 2013 | $1,275,000 | 3B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Sep 2012 | $592,000 | 1L | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 Dec 2010 | $1,225,000 | GJ | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 4 Jun 2010 | $877,000 | 3A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 May 2010 | $659,000 | 1F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Feb 2010 | $650,000 | GL | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Nov 2009 | $695,000 | 2J | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Oct 2009 | $10 | 1H | MULTIPLE RESIDENTIAL CONDO UNT | DEED |
| 16 Sep 2009 | $875,000 | 3D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Dec 2007 | $740,000 | 3L | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Mar 2007 | $857,500 | 3B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Feb 2007 | $995,000 | 3D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Nov 2006 | $848,000 | 3A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Aug 2006 | $1,087,500 | 3I | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Jan 2006 | $555,000 | 3L | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Nov 2005 | $1,265,000 | GJ | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Oct 2005 | $995,000 | 3D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Jul 2005 | $1,315,000 | 3E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Jul 2005 | $410,000 | 1K | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Nov 2004 | $390,000 | 2K | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Oct 2004 | $720,000 | GC | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 47 transfers are recorded against this building since 2003. The 40 most recent are printed here; the yearly summary above counts all of them. | ||||
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | $1,720,000 | $1,500,000 | $1,835,000 |
| 2024 | 1 | $1,770,000 | - | - |
| 2023 | 1 | $1,725,000 | - | - |
| 2022 | 2 | $950,000 | $750,000 | $1,150,000 |
| 2021 | 2 | $1,610,000 | $1,360,000 | $1,860,000 |
| 2019 | 1 | $1,475,000 | - | - |
| 2018 | 1 | $1,438,125 | - | - |
| 2017 | 3 | $1,050,000 | $790,000 | $1,385,000 |
| 2016 | 1 | $1,835,000 | - | - |
| 2015 | 3 | $1,050,000 | $126,015 | $1,210,000 |
| 2014 | 1 | $1,200,000 | - | - |
| 2013 | 1 | $1,275,000 | - | - |
| 2012 | 1 | $592,000 | - | - |
| 2010 | 4 | $768,000 | $650,000 | $1,225,000 |
| 2009 | 3 | $695,000 | $10 | $875,000 |
| 2007 | 3 | $857,500 | $740,000 | $995,000 |
| 2006 | 3 | $848,000 | $555,000 | $1,087,500 |
| 2005 | 4 | $1,130,000 | $410,000 | $1,315,000 |
| 2004 | 6 | $584,500 | $287,000 | $1,225,000 |
| 2003 | 3 | $497,000 | $289,080 | $745,000 |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
Other buildings in Brooklyn Heights
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 FURMAN STREET | RM | 424 | 1928 | 719 | $1.45m |
| 75 HENRY STREET | D4 | 370 | 1967 | 329 | $750k |
| 79 CLARK STREET | D4 | 301 | 1971 | 18 | $199k |
| 110 LIVINGSTON STREET | RM | 299 | 1926 | 466 | $1.06m |
| 44 PINEAPPLE STREET | D4 | 275 | 1929 | 389 | $728k |
| 205 STATE STREET | D1 | 239 | 2003 | 0 | - |
| 77 LIVINGSTON STREET | D4 | 238 | 1964 | 332 | $499k |
| 180 MONTAGUE STREET | D6 | 193 | 1999 | 25 | - |
| 55 PIERREPONT STREET | RM | 189 | 1928 | 1 | - |
| 107 COLUMBIA HEIGHTS | D1 | 158 | 1959 | 0 | - |
| 10 COLUMBIA PLACE | C7 | 157 | 1890 | 1 | - |
| 40 CLINTON STREET | D4 | 153 | 1964 | 189 | $585k |