Manhattan / SoHo-Little Italy-Hudson Square / 10012
57 GREENE STREET
Recorded on the Digital Tax Map as 57-63 GREENE STREET CONDOMINIUM.
What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 16 Jul 2026 | $4,200,000 | 5A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Apr 2026 | $10,500,000 | PH A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 13 Feb 2026 | $5,150,000 | 4D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Jan 2026 | $3,150,000 | 2E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Jan 2026 | $3,250,000 | 2D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 7 Jun 2023 | $2,450,000 | 2D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Dec 2022 | $3,550,000 | 5C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Jun 2022 | $5,380,000 | 5B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Jun 2021 | $6,350,000 | PH C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Mar 2021 | $4,450,000 | 4D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Dec 2019 | $9,450,000 | PH A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Nov 2019 | $6,100,000 | PH C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 13 Mar 2018 | $10,691,625 | PH A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Mar 2018 | $4,582,125 | PH B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Feb 2018 | $3,000,000 | 5D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 Dec 2017 | $5,850,000 | PH C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Aug 2017 | $6,000,000 | 2C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT2 lots | DEED |
| 19 Jul 2017 | $1,800,000 | 2B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Jun 2017 | $4,450,000 | 4D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Jun 2017 | $4,350,000 | 5B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 7 Jun 2017 | $4,500,000 | 5A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Apr 2017 | $2,250,000 | 2A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 31 Mar 2017 | $2,700,000 | 2F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 13 Dec 2016 | $3,818,438 | 5C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 7 Dec 2016 | $2,800,188 | 2E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 7 Dec 2016 | $2,443,800 | 3D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Dec 2016 | $2,800,188 | 3E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 Dec 2016 | $2,545,625 | 4A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Dec 2016 | $5,600,375 | 3A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | $4,200,000 | $3,150,000 | $10,500,000 |
| 2023 | 1 | $2,450,000 | - | - |
| 2022 | 2 | $4,465,000 | $3,550,000 | $5,380,000 |
| 2021 | 2 | $5,400,000 | $4,450,000 | $6,350,000 |
| 2019 | 2 | $7,775,000 | $6,100,000 | $9,450,000 |
| 2018 | 3 | $4,582,125 | $3,000,000 | $10,691,625 |
| 2017 | 8 | $4,400,000 | $1,800,000 | $6,000,000 |
| 2016 | 6 | $2,800,188 | $2,443,800 | $5,600,375 |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
The Department of Finance building classification list does not publish a description for code RM. On this site that code appears almost only on condominium billing lots.
Other buildings in SoHo-Little Italy-Hudson Square
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 HUDSON STREET | RM | 201 | 2017 | 1 | - |
| 570 WASHINGTON STREET | D6 | 176 | 2024 | 0 | - |
| 2 CHARLTON STREET | D4 | 175 | 1966 | 161 | $1.22m |
| 110 CHARLTON STREET | RM | 170 | 2018 | 183 | $2.64m |
| 65 EAST HOUSTON STREET | D7 | 162 | 1991 | 0 | - |
| 77 CHARLTON STREET | RM | 162 | 2020 | 176 | $2.00m |
| 21 SPRING STREET | D7 | 152 | 1982 | 4 | - |
| 80 CLARKSON STREET | D7 | 131 | 2024 | 0 | - |
| 70 CHARLTON STREET | D9 | 122 | 2014 | 114 | $2.46m |
| 565 BROOME STREET | RM | 111 | 2016 | 130 | $5.00m |
| 505 GREENWICH STREET | RM | 102 | 2003 | 262 | $2.36m |
| 111 VARICK STREET | D8 | 101 | 2018 | 0 | - |