Manhattan / Upper East Side-Yorkville / 10075
510 EAST 80 STREET
What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 23 Apr 2026 | $750,000 | 12E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 13 Feb 2026 | $650,000 | 2E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Jan 2026 | $1,625,000 | 4F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Oct 2025 | $910,000 | 1A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 Oct 2025 | $10 | 6F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Aug 2025 | $885,000 | 7A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Jul 2025 | $1,475,000 | 14A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Jun 2025 | $820,000 | 4D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Apr 2025 | $1,060,500 | 10C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Feb 2025 | $775,000 | 5E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Jan 2025 | $1,520,000 | 14C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Aug 2024 | $785,000 | 4E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Aug 2024 | $1,010,000 | 4C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Apr 2024 | $899,000 | 7C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Apr 2024 | $835,000 | 12D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Sep 2023 | $1,610,000 | 14D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 17 Jul 2023 | $1,435,000 | 15D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Jun 2023 | $1,600,000 | 14B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Jun 2023 | $988,000 | 1B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Aug 2022 | $1,250,000 | 14A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Apr 2022 | $787,000 | 5E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Feb 2022 | $985,500 | 5C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Sep 2021 | $999,900 | 12C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Sep 2021 | $950,000 | 6B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Aug 2021 | $740,000 | 3A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Jun 2021 | $920,000 | 2B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Mar 2021 | $805,888 | 6A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 13 Nov 2020 | $1,339,000 | 15D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Oct 2020 | $995,000 | 6C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 31 Aug 2020 | $885,000 | 3F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Apr 2019 | $1,125,000 | 14A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Feb 2019 | $954,000 | 10F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Aug 2018 | $655,000 | 7G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Dec 2017 | $755,000 | 8A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Dec 2017 | $759,000 | 10G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Oct 2017 | $1,450,000 | 15C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Jun 2017 | $1,040,000 | 3C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 May 2017 | $700,000 | 8G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 Apr 2017 | $1,300,000 | 14D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Mar 2017 | $1,675,000 | 10D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 109 transfers are recorded against this building since 2003. The 40 most recent are printed here; the yearly summary above counts all of them. | ||||
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | $750,000 | $650,000 | $1,625,000 |
| 2025 | 8 | $897,500 | $10 | $1,520,000 |
| 2024 | 4 | $867,000 | $785,000 | $1,010,000 |
| 2023 | 4 | $1,517,500 | $988,000 | $1,610,000 |
| 2022 | 3 | $985,500 | $787,000 | $1,250,000 |
| 2021 | 5 | $920,000 | $740,000 | $999,900 |
| 2020 | 3 | $995,000 | $885,000 | $1,339,000 |
| 2019 | 2 | $1,039,500 | $954,000 | $1,125,000 |
| 2018 | 1 | $655,000 | - | - |
| 2017 | 9 | $1,040,000 | $685,000 | $1,675,000 |
| 2016 | 2 | $1,212,500 | $900,000 | $1,525,000 |
| 2015 | 6 | $864,000 | $725,000 | $1,601,000 |
| 2014 | 4 | $829,000 | $686,250 | $1,050,000 |
| 2013 | 6 | $777,000 | $635,000 | $1,700,000 |
| 2012 | 8 | $802,500 | $565,000 | $1,795,000 |
| 2011 | 6 | $735,000 | $480,000 | $799,000 |
| 2010 | 3 | $700,000 | $610,000 | $1,150,000 |
| 2009 | 3 | $725,000 | $470,000 | $764,500 |
| 2008 | 4 | $655,000 | $600,000 | $1,250,000 |
| 2007 | 3 | $820,000 | $805,000 | $1,100,000 |
| 2006 | 8 | $697,500 | $527,000 | $785,000 |
| 2005 | 4 | $745,000 | $670,000 | $975,000 |
| 2004 | 5 | $540,000 | $395,000 | $650,000 |
| 2003 | 5 | $476,000 | $435,000 | $925,000 |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
The Department of Finance building classification list does not publish a description for code RM. On this site that code appears almost only on condominium billing lots.
Other buildings in Upper East Side-Yorkville
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1623 3 AVENUE | RD | 710 | - | 1,625 | $875k |
| 1660 2 AVENUE | D6 | 692 | 1964 | 3 | - |
| 1767 2 AVENUE | D4 | 650 | 1973 | 0 | - |
| 1749 2 AVENUE | D6 | 576 | 1975 | 0 | - |
| 1601 3 AVENUE | RD | 553 | 1975 | 0 | - |
| 1522 2 AVENUE | RM | 537 | 1974 | 499 | $840k |
| 333 EAST 79 STREET | D4 | 440 | 1961 | 438 | $755k |
| 1533 YORK AVENUE | D3 | 415 | 1966 | 1 | - |
| 201 EAST 87 STREET | D6 | 410 | 1975 | 1 | - |
| 1673 YORK AVENUE | D6 | 383 | 1974 | 0 | - |
| 1781 1 AVENUE | D4 | 367 | 1980 | 351 | $603k |
| 1751 YORK AVENUE | D7 | 328 | 1986 | 0 | - |