Manhattan / Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island / 10075
408 EAST 79 STREET
What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 29 Jun 2026 | $6,500,000 | PHB-D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 May 2026 | $995,000 | 3B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Dec 2025 | $3,350,000 | 7A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 17 Oct 2025 | $2,700,000 | 8B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Jul 2025 | $5,600,000 | 17A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Jul 2025 | $2,340,000 | 19A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Feb 2025 | $10 | 14A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 13 Feb 2025 | $5,300,000 | 15A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Sep 2024 | $1,000,000 | 3B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Jul 2024 | $999,000 | 5D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Jul 2024 | $6,480,000 | PHA-D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Jan 2024 | $2,300,000 | 10B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Jun 2023 | $3,300,000 | 16A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Dec 2022 | $1,438,968 | 16B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Nov 2022 | $1,825,000 | 3A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Nov 2021 | $2,880,000 | 8B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Oct 2021 | $1,825,000 | 7C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 17 Jun 2021 | $2,950,000 | 18A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 May 2021 | $2,250,000 | 8C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Apr 2021 | $1,700,000 | 10A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Feb 2020 | $1,675,000 | 11A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Jun 2019 | $7,150,000 | PHB-D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Jan 2019 | $1,875,000 | 5C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 13 Sep 2018 | $2,500,000 | 19A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 May 2018 | $3,050,000 | 15B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Jul 2017 | $3,400,000 | 9B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Apr 2017 | $2,100,000 | 12A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Mar 2017 | $2,275,000 | 3A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 Aug 2016 | $1,150,000 | 6B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 May 2016 | $2,204,000 | 6C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Feb 2016 | $1,195,000 | 5D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Dec 2015 | $2,850,000 | 8B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Nov 2015 | $998,000 | 3D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Sep 2015 | $1,875,000 | 3A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Jul 2015 | $2,040,000 | 8A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 7 May 2015 | $8,100,000 | PHB-D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Jan 2015 | $1,150,000 | 5B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 Dec 2014 | $3,450,000 | 18B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 Nov 2014 | $1,838,000 | 3C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 17 Jun 2014 | $8,400,000 | PHA-D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 131 transfers are recorded against this building since 2003. The 40 most recent are printed here; the yearly summary above counts all of them. | ||||
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | $3,747,500 | $995,000 | $6,500,000 |
| 2025 | 6 | $3,025,000 | $10 | $5,600,000 |
| 2024 | 4 | $1,650,000 | $999,000 | $6,480,000 |
| 2023 | 1 | $3,300,000 | - | - |
| 2022 | 2 | $1,631,984 | $1,438,968 | $1,825,000 |
| 2021 | 5 | $2,250,000 | $1,700,000 | $2,950,000 |
| 2020 | 1 | $1,675,000 | - | - |
| 2019 | 2 | $4,512,500 | $1,875,000 | $7,150,000 |
| 2018 | 2 | $2,775,000 | $2,500,000 | $3,050,000 |
| 2017 | 3 | $2,275,000 | $2,100,000 | $3,400,000 |
| 2016 | 3 | $1,195,000 | $1,150,000 | $2,204,000 |
| 2015 | 6 | $1,957,500 | $998,000 | $8,100,000 |
| 2014 | 5 | $2,950,000 | $1,838,000 | $8,400,000 |
| 2013 | 6 | $2,227,500 | $10 | $3,235,000 |
| 2012 | 2 | $1,531,250 | $1,462,500 | $1,600,000 |
| 2011 | 6 | $1,401,250 | $800,000 | $3,195,000 |
| 2010 | 2 | $1,725,000 | $1,600,000 | $1,850,000 |
| 2009 | 2 | $1,292,500 | $785,000 | $1,800,000 |
| 2008 | 3 | $2,275,000 | $1,700,000 | $6,495,000 |
| 2007 | 7 | $2,500,000 | $1,880,000 | $3,200,000 |
| 2006 | 20 | $2,040,730 | $895,000 | $6,044,332 |
| 2005 | 41 | $1,710,660 | $141,350 | $3,450,798 |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
Other buildings in Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET | D4 | 8,018 | 1975 | 256 | $490k |
| 510 MAIN STREET | D6 | 1,003 | 1969 | 1 | - |
| 200 EAST 72 STREET | D6 | 855 | 1979 | 0 | - |
| 215 EAST 68 STREET | D6 | 613 | 1962 | 0 | - |
| 1201 2 AVENUE | D6 | 532 | 1963 | 0 | - |
| 450 EAST 63 STREET | D6 | 503 | 1950 | 4 | $681k |
| 425 EAST 63 STREET | R9 | 495 | 1956 | 396 | $778k |
| 200 EAST 66 STREET | RM | 490 | 1951 | 664 | $2.40m |
| 1424 2 AVENUE | D6 | 467 | 1979 | 1 | - |
| 1325 1 AVENUE | D4 | 460 | 1963 | 395 | $999k |
| 1313 YORK AVENUE | D6 | 430 | 1966 | 0 | - |
| 1365 YORK AVENUE | D8 | 418 | 1977 | 0 | - |
Every building on file in Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island