Manhattan / SoHo-Little Italy-Hudson Square / 10013
40 MERCER STREET
What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2026 | $13,250,000 | 30 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 May 2026 | $4,500,000 | 5 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Aug 2024 | $7,350,000 | 33 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Mar 2024 | $9,000,000 | 32 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Jul 2023 | $3,815,000 | 22 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 May 2023 | $7,900,000 | 39 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Aug 2022 | $3,800,000 | 20 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 17 Feb 2022 | $3,935,000 | 21 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 17 Feb 2022 | $7,800,000 | 39 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Oct 2021 | $6,350,000 | 23 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Apr 2021 | $3,200,000 | 3 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Sep 2018 | $8,350,000 | 37 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Jul 2018 | $7,350,000 | 23 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 7 Mar 2016 | $7,050,000 | 26 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Oct 2015 | $3,200,000 | 17 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Jun 2015 | $9,000,000 | 37 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Jan 2015 | $7,500,000 | 35 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Sep 2014 | $12,390,000 | 30 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Jul 2014 | $4,700,000 | 15 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Jun 2014 | $4,700,000 | 1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Jun 2014 | $11,250,000 | 40 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 May 2014 | $4,925,000 | 4 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Jan 2014 | $6,174,000 | 11 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Oct 2013 | $9,450,000 | 32 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Aug 2013 | $7,475,000 | 8 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Apr 2013 | $3,020,000 | 24 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Jan 2013 | $4,150,000 | 27 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 Dec 2012 | $2,900,000 | 9 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 13 Aug 2012 | $2,800,000 | 3 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Apr 2012 | $4,050,000 | 1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Apr 2012 | $3,500,000 | 21 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 Jan 2012 | $6,625,000 | 16 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Apr 2011 | $4,300,000 | 4 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Dec 2010 | $5,100,000 | 19 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Nov 2010 | $7,150,000 | 39 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Sep 2010 | $7,565,000 | 36 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 Mar 2010 | $1,750,000 | 9 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 Mar 2010 | $2,243,000 | 17 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 Mar 2010 | $2,243,000 | 17 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Sep 2009 | $4,258,508 | 2 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 89 transfers are recorded against this building since 2003. The 40 most recent are printed here; the yearly summary above counts all of them. | ||||
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | $8,875,000 | $4,500,000 | $13,250,000 |
| 2024 | 2 | $8,175,000 | $7,350,000 | $9,000,000 |
| 2023 | 2 | $5,857,500 | $3,815,000 | $7,900,000 |
| 2022 | 3 | $3,935,000 | $3,800,000 | $7,800,000 |
| 2021 | 2 | $4,775,000 | $3,200,000 | $6,350,000 |
| 2018 | 2 | $7,850,000 | $7,350,000 | $8,350,000 |
| 2016 | 1 | $7,050,000 | - | - |
| 2015 | 3 | $7,500,000 | $3,200,000 | $9,000,000 |
| 2014 | 6 | $5,549,500 | $4,700,000 | $12,390,000 |
| 2013 | 4 | $5,812,500 | $3,020,000 | $9,450,000 |
| 2012 | 5 | $3,500,000 | $2,800,000 | $6,625,000 |
| 2011 | 1 | $4,300,000 | - | - |
| 2010 | 6 | $3,671,500 | $1,750,000 | $7,565,000 |
| 2009 | 4 | $4,254,254 | $3,812,500 | $12,000,000 |
| 2008 | 4 | $7,137,500 | $4,325,000 | $8,300,000 |
| 2007 | 42 | $4,410,457 | $865,513 | $13,135,425 |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
The Department of Finance building classification list does not publish a description for code RM. On this site that code appears almost only on condominium billing lots.
Other buildings in SoHo-Little Italy-Hudson Square
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 HUDSON STREET | RM | 201 | 2017 | 1 | - |
| 570 WASHINGTON STREET | D6 | 176 | 2024 | 0 | - |
| 2 CHARLTON STREET | D4 | 175 | 1966 | 161 | $1.22m |
| 110 CHARLTON STREET | RM | 170 | 2018 | 183 | $2.64m |
| 65 EAST HOUSTON STREET | D7 | 162 | 1991 | 0 | - |
| 77 CHARLTON STREET | RM | 162 | 2020 | 176 | $2.00m |
| 21 SPRING STREET | D7 | 152 | 1982 | 4 | - |
| 80 CLARKSON STREET | D7 | 131 | 2024 | 0 | - |
| 70 CHARLTON STREET | D9 | 122 | 2014 | 114 | $2.46m |
| 565 BROOME STREET | RM | 111 | 2016 | 130 | $5.00m |
| 505 GREENWICH STREET | RM | 102 | 2003 | 262 | $2.36m |
| 111 VARICK STREET | D8 | 101 | 2018 | 0 | - |