Manhattan / Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island / 10065
359 EAST 68 STREET
What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2025 | $1,050,000 | PH-A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT2 lots | DEED |
| 5 Nov 2021 | $2,250,000 | 8A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Nov 2019 | $775,000 | 6B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 4 May 2018 | $835,000 | 3A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Dec 2017 | $888,000 | 8A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Aug 2017 | $900,000 | 9B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Jun 2017 | $885,000 | 10A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Sep 2016 | $837,000 | 6B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 7 Jan 2015 | $849,000 | 8B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Dec 2013 | $1 | 7B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Jun 2011 | $610,000 | 5B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Jul 2010 | $530,000 | 3B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Jul 2010 | $1,500,000 | PH-A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Oct 2009 | $567,000 | 4B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Aug 2008 | $570,000 | 2B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 4 Apr 2008 | $725,000 | 9B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 7 Feb 2008 | $725,000 | 8A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Jun 2007 | $700,000 | 4B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Dec 2005 | $600,490 | 3B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Apr 2005 | $559,000 | 4A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 Apr 2005 | $549,855 | 2A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Mar 2005 | $514,654 | 2B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Mar 2005 | $620,000 | 8B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Aug 2004 | $545,000 | 10A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Jun 2004 | $485,000 | 4B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Apr 2004 | $400,000 | 8B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 May 2003 | $360,000 | 10A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | $1,050,000 | - | - |
| 2021 | 1 | $2,250,000 | - | - |
| 2019 | 1 | $775,000 | - | - |
| 2018 | 1 | $835,000 | - | - |
| 2017 | 3 | $888,000 | $885,000 | $900,000 |
| 2016 | 1 | $837,000 | - | - |
| 2015 | 1 | $849,000 | - | - |
| 2013 | 1 | $1 | - | - |
| 2011 | 1 | $610,000 | - | - |
| 2010 | 2 | $1,015,000 | $530,000 | $1,500,000 |
| 2009 | 1 | $567,000 | - | - |
| 2008 | 3 | $725,000 | $570,000 | $725,000 |
| 2007 | 1 | $700,000 | - | - |
| 2005 | 5 | $559,000 | $514,654 | $620,000 |
| 2004 | 3 | $485,000 | $400,000 | $545,000 |
| 2003 | 1 | $360,000 | - | - |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
The Department of Finance building classification list does not publish a description for code RM. On this site that code appears almost only on condominium billing lots.
Other buildings in Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET | D4 | 8,018 | 1975 | 256 | $490k |
| 510 MAIN STREET | D6 | 1,003 | 1969 | 1 | - |
| 200 EAST 72 STREET | D6 | 855 | 1979 | 0 | - |
| 215 EAST 68 STREET | D6 | 613 | 1962 | 0 | - |
| 1201 2 AVENUE | D6 | 532 | 1963 | 0 | - |
| 450 EAST 63 STREET | D6 | 503 | 1950 | 4 | $681k |
| 425 EAST 63 STREET | R9 | 495 | 1956 | 396 | $778k |
| 200 EAST 66 STREET | RM | 490 | 1951 | 664 | $2.40m |
| 1424 2 AVENUE | D6 | 467 | 1979 | 1 | - |
| 1325 1 AVENUE | D4 | 460 | 1963 | 395 | $999k |
| 1313 YORK AVENUE | D6 | 430 | 1966 | 0 | - |
| 1365 YORK AVENUE | D8 | 418 | 1977 | 0 | - |
Every building on file in Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island