Manhattan / SoHo-Little Italy-Hudson Square / 10013
354 BROOME STREET
What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2025 | $2,950,000 | 4C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Jun 2024 | $3,575,000 | 6F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Oct 2023 | $952,500 | 3G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Aug 2023 | $2,300,000 | 3F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Jan 2023 | $773,870 | 2A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Aug 2022 | $1,550,000 | 3H | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Apr 2022 | $1,315,000 | 3C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Mar 2021 | $2,425,000 | 4B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Mar 2021 | $1,875,000 | 4C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 Dec 2018 | $2,100,000 | 6F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Sep 2018 | $312,000 | 3E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 May 2015 | $2,092,500 | 6H | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Mar 2015 | $1,900,000 | 5I | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Nov 2014 | $2,790,000 | 3F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Jul 2014 | $2,200,000 | 4B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Jan 2014 | $1,900,000 | 6I | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Jan 2014 | $1,950,000 | 6G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Aug 2013 | $1,525,000 | 5H | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Jun 2012 | $1,250,000 | 3H | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Sep 2011 | $1,475,000 | 4C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 May 2011 | $1,590,000 | 6B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Dec 2010 | $1,550,000 | 5E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Jan 2010 | $1,025,000 | 3H | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Sep 2009 | $165,000 | 3E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Sep 2008 | $1,850,000 | 5G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Sep 2007 | $990,000 | 5F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Aug 2007 | $1,500,000 | 5I | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Jun 2007 | $1,400,000 | 5G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Jun 2007 | $1,915,000 | 5C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Jan 2007 | $1,530,000 | 5E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Jan 2007 | $1,260,000 | 3I | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Oct 2005 | $1,100,000 | 6A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Aug 2005 | $950,000 | 3I | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Aug 2005 | $1,700,000 | 6I | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 May 2005 | $1,800,000 | 6H | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Dec 2004 | $1,265,000 | 6G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Aug 2004 | $1,325,000 | 4C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Aug 2003 | $900,000 | 5E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Jul 2003 | $999,990 | 4F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Feb 2003 | $930,000 | 6C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | $2,950,000 | - | - |
| 2024 | 1 | $3,575,000 | - | - |
| 2023 | 3 | $952,500 | $773,870 | $2,300,000 |
| 2022 | 2 | $1,432,500 | $1,315,000 | $1,550,000 |
| 2021 | 2 | $2,150,000 | $1,875,000 | $2,425,000 |
| 2018 | 2 | $1,206,000 | $312,000 | $2,100,000 |
| 2015 | 2 | $1,996,250 | $1,900,000 | $2,092,500 |
| 2014 | 4 | $2,075,000 | $1,900,000 | $2,790,000 |
| 2013 | 1 | $1,525,000 | - | - |
| 2012 | 1 | $1,250,000 | - | - |
| 2011 | 2 | $1,532,500 | $1,475,000 | $1,590,000 |
| 2010 | 2 | $1,287,500 | $1,025,000 | $1,550,000 |
| 2009 | 1 | $165,000 | - | - |
| 2008 | 1 | $1,850,000 | - | - |
| 2007 | 6 | $1,450,000 | $990,000 | $1,915,000 |
| 2005 | 4 | $1,400,000 | $950,000 | $1,800,000 |
| 2004 | 2 | $1,295,000 | $1,265,000 | $1,325,000 |
| 2003 | 3 | $930,000 | $900,000 | $999,990 |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
The Department of Finance building classification list does not publish a description for code RM. On this site that code appears almost only on condominium billing lots.
Other buildings in SoHo-Little Italy-Hudson Square
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 HUDSON STREET | RM | 201 | 2017 | 1 | - |
| 570 WASHINGTON STREET | D6 | 176 | 2024 | 0 | - |
| 2 CHARLTON STREET | D4 | 175 | 1966 | 161 | $1.22m |
| 110 CHARLTON STREET | RM | 170 | 2018 | 183 | $2.64m |
| 65 EAST HOUSTON STREET | D7 | 162 | 1991 | 0 | - |
| 77 CHARLTON STREET | RM | 162 | 2020 | 176 | $2.00m |
| 21 SPRING STREET | D7 | 152 | 1982 | 4 | - |
| 80 CLARKSON STREET | D7 | 131 | 2024 | 0 | - |
| 70 CHARLTON STREET | D9 | 122 | 2014 | 114 | $2.46m |
| 565 BROOME STREET | RM | 111 | 2016 | 130 | $5.00m |
| 505 GREENWICH STREET | RM | 102 | 2003 | 262 | $2.36m |
| 111 VARICK STREET | D8 | 101 | 2018 | 0 | - |