Manhattan / Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island / 10065
301 EAST 61 STREET
Recorded on the Digital Tax Map as 301 EAST 61ST STREET CONDOMINIUM 143 THE CLAIRE.
What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jan 2026 | $975,000 | CU | BULK SALE OF CONDOMINIUMS | DEED |
| 27 Jun 2024 | $700,008 | 2D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Nov 2023 | $728,000 | 3C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 Oct 2023 | $767,500 | 6C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 May 2021 | $999,900 | 3D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Apr 2021 | $1,500,000 | 3B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 17 Mar 2021 | $2,700,000 | 9A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Jun 2019 | $950,000 | 4A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Jun 2019 | $915,000 | 2A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Mar 2019 | $3,733,763 | 16A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Jan 2019 | $1,750,000 | 2B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Jul 2018 | $2,000,000 | 4B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Jun 2018 | $7,500,000 | 19A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Feb 2018 | $2,630,000 | 12B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Nov 2017 | $2,846,009 | 7A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Oct 2017 | $840,000 | 5C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Oct 2017 | $3,002,147 | 9A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 Oct 2017 | $1,374,638 | 3D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Sep 2017 | $794,000 | 4C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Sep 2017 | $780,000 | 2C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Sep 2017 | $946,973 | 3A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 13 Sep 2017 | $2,630,000 | 11B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Sep 2017 | $2,499,998 | 7B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | $975,000 | - | - |
| 2024 | 1 | $700,008 | - | - |
| 2023 | 2 | $747,750 | $728,000 | $767,500 |
| 2021 | 3 | $1,500,000 | $999,900 | $2,700,000 |
| 2019 | 4 | $1,350,000 | $915,000 | $3,733,763 |
| 2018 | 3 | $2,630,000 | $2,000,000 | $7,500,000 |
| 2017 | 9 | $1,374,638 | $780,000 | $3,002,147 |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
The Department of Finance building classification list does not publish a description for code RM. On this site that code appears almost only on condominium billing lots.
Other buildings in Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET | D4 | 8,018 | 1975 | 256 | $490k |
| 510 MAIN STREET | D6 | 1,003 | 1969 | 1 | - |
| 200 EAST 72 STREET | D6 | 855 | 1979 | 0 | - |
| 215 EAST 68 STREET | D6 | 613 | 1962 | 0 | - |
| 1201 2 AVENUE | D6 | 532 | 1963 | 0 | - |
| 450 EAST 63 STREET | D6 | 503 | 1950 | 4 | $681k |
| 425 EAST 63 STREET | R9 | 495 | 1956 | 396 | $778k |
| 200 EAST 66 STREET | RM | 490 | 1951 | 664 | $2.40m |
| 1424 2 AVENUE | D6 | 467 | 1979 | 1 | - |
| 1325 1 AVENUE | D4 | 460 | 1963 | 395 | $999k |
| 1313 YORK AVENUE | D6 | 430 | 1966 | 0 | - |
| 1365 YORK AVENUE | D8 | 418 | 1977 | 0 | - |
Every building on file in Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island