Manhattan / Upper East Side-Yorkville / 10028
225 EAST 86 STREET
What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jun 2025 | $825,000 | 802 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Mar 2025 | $685,000 | 207 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Jan 2025 | $680,000 | 308 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Nov 2024 | $815,000 | 303 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Sep 2024 | $710,000 | 302 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Jul 2024 | $770,000 | 1103 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Jan 2024 | $580,000 | 806 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Nov 2023 | $501,930 | 507 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Jun 2023 | $750,000 | 1101 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 17 Mar 2023 | $979,029 | 507 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Jul 2022 | $799,000 | 905 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Feb 2022 | $1,550,000 | 605 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Feb 2022 | $940,000 | 204 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 May 2021 | $784,500 | 1202 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Sep 2019 | $800,000 | 201 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Jun 2019 | $850,000 | 903 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Feb 2018 | $688,000 | 601 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Jan 2018 | $808,000 | 204 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Sep 2017 | $739,000 | 1103 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 May 2017 | $799,000 | 802 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Apr 2017 | $680,000 | 906 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Apr 2017 | $789,000 | 903 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Feb 2017 | $710,000 | 506 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Feb 2017 | $757,500 | 905 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Nov 2016 | $710,000 | 206 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Apr 2016 | $680,000 | 303 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Dec 2015 | $1,625,000 | PH1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Dec 2015 | $590,585 | 301 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Sep 2015 | $710,000 | 304 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 4 Sep 2015 | $790,000 | 1202 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Jun 2015 | $712,500 | 202 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 Feb 2015 | $660,000 | 301 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Nov 2014 | $810,000 | 1203 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Oct 2014 | $670,000 | 305 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Jul 2014 | $650,000 | 302 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Jun 2014 | $749,000 | 1102 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 May 2014 | $620,000 | 1101 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 May 2014 | $550,000 | 207 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 May 2014 | $675,000 | 903 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 May 2014 | $615,000 | 1006 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 103 transfers are recorded against this building since 2003. The 40 most recent are printed here; the yearly summary above counts all of them. | ||||
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | $685,000 | $680,000 | $825,000 |
| 2024 | 4 | $740,000 | $580,000 | $815,000 |
| 2023 | 3 | $750,000 | $501,930 | $979,029 |
| 2022 | 3 | $940,000 | $799,000 | $1,550,000 |
| 2021 | 1 | $784,500 | - | - |
| 2019 | 2 | $825,000 | $800,000 | $850,000 |
| 2018 | 2 | $748,000 | $688,000 | $808,000 |
| 2017 | 6 | $748,250 | $680,000 | $799,000 |
| 2016 | 2 | $695,000 | $680,000 | $710,000 |
| 2015 | 6 | $711,250 | $590,585 | $1,625,000 |
| 2014 | 9 | $670,000 | $550,000 | $810,000 |
| 2013 | 8 | $597,000 | $10 | $1,612,000 |
| 2012 | 3 | $530,000 | $510,000 | $607,105 |
| 2011 | 3 | $535,000 | $505,000 | $547,500 |
| 2010 | 4 | $467,844 | $400,000 | $547,500 |
| 2009 | 3 | $499,999 | $360,000 | $565,000 |
| 2008 | 3 | $630,000 | $1,000 | $690,000 |
| 2007 | 6 | $622,500 | $500,000 | $895,000 |
| 2006 | 8 | $597,500 | $515,000 | $652,500 |
| 2005 | 9 | $585,000 | $1 | $2,460,000 |
| 2004 | 7 | $495,000 | $349,000 | $542,000 |
| 2003 | 8 | $380,000 | $333,000 | $1,285,000 |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
The Department of Finance building classification list does not publish a description for code RM. On this site that code appears almost only on condominium billing lots.
Other buildings in Upper East Side-Yorkville
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1623 3 AVENUE | RD | 710 | - | 1,625 | $875k |
| 1660 2 AVENUE | D6 | 692 | 1964 | 3 | - |
| 1767 2 AVENUE | D4 | 650 | 1973 | 0 | - |
| 1749 2 AVENUE | D6 | 576 | 1975 | 0 | - |
| 1601 3 AVENUE | RD | 553 | 1975 | 0 | - |
| 1522 2 AVENUE | RM | 537 | 1974 | 499 | $840k |
| 333 EAST 79 STREET | D4 | 440 | 1961 | 438 | $755k |
| 1533 YORK AVENUE | D3 | 415 | 1966 | 1 | - |
| 201 EAST 87 STREET | D6 | 410 | 1975 | 1 | - |
| 1673 YORK AVENUE | D6 | 383 | 1974 | 0 | - |
| 1781 1 AVENUE | D4 | 367 | 1980 | 351 | $603k |
| 1751 YORK AVENUE | D7 | 328 | 1986 | 0 | - |