Manhattan / Upper East Side-Yorkville / 10128
206 EAST 95 STREET
What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 12 Dec 2025 | $955,000 | 12B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Aug 2025 | $880,000 | 10B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Aug 2025 | $600,000 | 7C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 31 Jul 2025 | $550,000 | 6C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Jun 2025 | $585,000 | 9A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Apr 2025 | $950,000 | 15A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Oct 2024 | $995,000 | 15B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Jul 2024 | $565,000 | 9C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Jun 2024 | $640,000 | 9B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Feb 2024 | $570,000 | 19B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 13 Dec 2023 | $600,000 | 2A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 4 Dec 2023 | $499,000 | 5C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Jun 2023 | $560,000 | 5A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Jun 2022 | $710,000 | 6B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Mar 2022 | $1,150,000 | 1A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Nov 2021 | $900,000 | 14B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Oct 2021 | $550,000 | 2A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Oct 2021 | $600,000 | 2B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 May 2021 | $750,000 | 18B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Mar 2021 | $455,000 | 3C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 4 Jun 2019 | $580,000 | 7C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Apr 2018 | $720,000 | 7B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Aug 2017 | $740,000 | 19B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Jul 2017 | $762,500 | 5B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Mar 2017 | $1,225,000 | 12B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Dec 2016 | $530,000 | 4B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Dec 2016 | $690,000 | 6A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 31 Aug 2016 | $815,000 | 18B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 May 2016 | $810,000 | 17B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 May 2016 | $555,000 | 4A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Apr 2016 | $650,000 | 8A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Sep 2015 | $538,000 | 3A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Sep 2015 | $762,500 | 9B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Jun 2015 | $1,135,000 | 16B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Mar 2015 | $680,000 | 7A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 17 Oct 2014 | $990,000 | 14B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Aug 2014 | $1,025,000 | 15A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Aug 2014 | $463,000 | 4B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 May 2014 | $530,000 | 4A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Jan 2014 | $540,000 | 8C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 91 transfers are recorded against this building since 2003. The 40 most recent are printed here; the yearly summary above counts all of them. | ||||
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | $740,000 | $550,000 | $955,000 |
| 2024 | 4 | $605,000 | $565,000 | $995,000 |
| 2023 | 3 | $560,000 | $499,000 | $600,000 |
| 2022 | 2 | $930,000 | $710,000 | $1,150,000 |
| 2021 | 5 | $600,000 | $455,000 | $900,000 |
| 2019 | 1 | $580,000 | - | - |
| 2018 | 1 | $720,000 | - | - |
| 2017 | 3 | $762,500 | $740,000 | $1,225,000 |
| 2016 | 6 | $670,000 | $530,000 | $815,000 |
| 2015 | 4 | $721,250 | $538,000 | $1,135,000 |
| 2014 | 6 | $597,500 | $463,000 | $1,025,000 |
| 2013 | 9 | $775,000 | $435,000 | $4,587,407 |
| 2012 | 2 | $425,500 | $400,000 | $451,000 |
| 2011 | 2 | $617,500 | $425,000 | $810,000 |
| 2010 | 1 | $741,707 | - | - |
| 2009 | 2 | $796,781 | $692,410 | $901,151 |
| 2008 | 13 | $901,151 | $557,492 | $1,053,889 |
| 2007 | 21 | $575,311 | $395,460 | $1,120,075 |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
The Department of Finance building classification list does not publish a description for code RD. On this site that code appears almost only on condominium billing lots.
Other buildings in Upper East Side-Yorkville
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1623 3 AVENUE | RD | 710 | - | 1,625 | $875k |
| 1660 2 AVENUE | D6 | 692 | 1964 | 3 | - |
| 1767 2 AVENUE | D4 | 650 | 1973 | 0 | - |
| 1749 2 AVENUE | D6 | 576 | 1975 | 0 | - |
| 1601 3 AVENUE | RD | 553 | 1975 | 0 | - |
| 1522 2 AVENUE | RM | 537 | 1974 | 499 | $840k |
| 333 EAST 79 STREET | D4 | 440 | 1961 | 438 | $755k |
| 1533 YORK AVENUE | D3 | 415 | 1966 | 1 | - |
| 201 EAST 87 STREET | D6 | 410 | 1975 | 1 | - |
| 1673 YORK AVENUE | D6 | 383 | 1974 | 0 | - |
| 1781 1 AVENUE | D4 | 367 | 1980 | 351 | $603k |
| 1751 YORK AVENUE | D7 | 328 | 1986 | 0 | - |