Brooklyn / Mapleton-Midwood (West) / 11230
1620 EAST 2 STREET
What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 7 Oct 2024 | $570,000 | 6-D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Apr 2024 | $449,000 | 2-C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Feb 2024 | $550,000 | 3-G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Jul 2023 | $420,000 | 5L | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Apr 2022 | $419,000 | 5A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Sep 2021 | $400,000 | 6-J | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 May 2021 | $389,000 | 3-J | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 7 Dec 2020 | $410,000 | 4-L | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Sep 2020 | $165,000 | 6H | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Jun 2020 | $515,000 | 2-D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 May 2020 | $415,000 | 2-F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Jan 2020 | $420,000 | 2-C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Jul 2019 | $362,000 | 4-G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Jan 2019 | $420,000 | 6-C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Jul 2018 | $445,000 | 4-J | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 17 May 2018 | $390,000 | 2-J | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Sep 2017 | $399,999 | 6-G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Jun 2017 | $390,000 | 6L | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 May 2017 | $440,000 | 6B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Sep 2016 | $425,000 | 4F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Nov 2015 | $300,000 | 4-L | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 17 Sep 2015 | $350,000 | 4K | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Jan 2015 | $285,000 | 3-G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Jan 2015 | $200,000 | 1-L | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Jul 2014 | $325,000 | 4-D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Dec 2013 | $220,000 | 4-F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Dec 2013 | $215,000 | 3-L | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 4 Nov 2013 | $340,000 | 2B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Jul 2013 | $202,500 | 2-G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Jul 2013 | $200,000 | 2-J | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Jun 2013 | $290,000 | 6-H | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Mar 2012 | $90,000 | 2-F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Sep 2011 | $240,000 | 2-A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Jul 2011 | $230,000 | 3-F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Apr 2011 | $258,000 | 1-G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 4 Oct 2010 | $10 | 5-D | MULTIPLE RESIDENTIAL CONDO UNT | DEED |
| 15 Jul 2010 | $210,000 | 3-A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Dec 2009 | $225,000 | 1-B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Dec 2009 | $235,000 | 5A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 4 Nov 2009 | $225,000 | 1-L | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 59 transfers are recorded against this building since 2003. The 40 most recent are printed here; the yearly summary above counts all of them. | ||||
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | $550,000 | $449,000 | $570,000 |
| 2023 | 1 | $420,000 | - | - |
| 2022 | 1 | $419,000 | - | - |
| 2021 | 2 | $394,500 | $389,000 | $400,000 |
| 2020 | 5 | $415,000 | $165,000 | $515,000 |
| 2019 | 2 | $391,000 | $362,000 | $420,000 |
| 2018 | 2 | $417,500 | $390,000 | $445,000 |
| 2017 | 3 | $399,999 | $390,000 | $440,000 |
| 2016 | 1 | $425,000 | - | - |
| 2015 | 4 | $292,500 | $200,000 | $350,000 |
| 2014 | 1 | $325,000 | - | - |
| 2013 | 6 | $217,500 | $200,000 | $340,000 |
| 2012 | 1 | $90,000 | - | - |
| 2011 | 3 | $240,000 | $230,000 | $258,000 |
| 2010 | 2 | $105,005 | $10 | $210,000 |
| 2009 | 4 | $225,000 | $10 | $235,000 |
| 2008 | 2 | $273,000 | $271,000 | $275,000 |
| 2007 | 4 | $232,000 | $225,000 | $239,000 |
| 2005 | 3 | $225,000 | $210,000 | $235,000 |
| 2004 | 2 | $222,218 | $206,435 | $238,000 |
| 2003 | 7 | $175,000 | $165,000 | $290,000 |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
Other buildings in Mapleton-Midwood (West)
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1360 OCEAN PARKWAY | D4 | 176 | 1964 | 111 | $328k |
| 840 EAST 8 STREET | D4 | 168 | 1953 | 0 | - |
| 886 DAHILL ROAD | R4 | 164 | 2018 | 175 | $967k |
| 1170 OCEAN PARKWAY | D4 | 155 | 1965 | 136 | $333k |
| 825 OCEAN PARKWAY | D4 | 121 | 1956 | 68 | $277k |
| 1176 OCEAN PARKWAY | D4 | 120 | 1952 | 55 | $275k |
| 1235 OCEAN PARKWAY | D1 | 119 | 1942 | 0 | - |
| 996 OCEAN PARKWAY | D7 | 119 | 1964 | 0 | - |
| 1510 OCEAN PARKWAY | D1 | 113 | 1927 | 0 | - |
| 1350 EAST 5 STREET | D4 | 96 | 1956 | 77 | $242k |
| 1250 OCEAN PARKWAY | D4 | 95 | 1956 | 67 | $260k |
| 1530 EAST 8 STREET | D4 | 91 | 1963 | 79 | $287k |