Manhattan / Midtown South-Flatiron-Union Square / 10011
16 WEST 19 STREET
What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 16 Apr 2026 | $520,000 | 8-D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Dec 2025 | $680,000 | 3-A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Oct 2025 | $728,000 | 9-A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Sep 2025 | $1,350,000 | 10-F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Sep 2025 | $700,000 | 7-A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Jun 2025 | $1,375,000 | 5-F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 7 Mar 2025 | $1,220,000 | 6-E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Nov 2024 | $650,000 | 10-D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 May 2024 | $2,350,000 | 3B | SINGLE RESIDENTIAL COOP UNIT | RPTT&RET |
| 1 Apr 2024 | $1,280,000 | 5-C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Feb 2024 | $1,235,000 | 2-B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Feb 2024 | $647,000 | 10-A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Jun 2023 | $1,385,000 | 8-E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Mar 2023 | $284,610 | 2-C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Nov 2022 | $681,000 | 6-D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Sep 2022 | $1,300,000 | 9-F | MULTIPLE RESIDENTIAL CONDO UNT | DEED |
| 7 Sep 2022 | $1,360,000 | 5-E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Jun 2022 | $2,900,000 | 11-C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Apr 2022 | $695,000 | 9-D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Mar 2022 | $640,000 | 4-A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Dec 2021 | $1,180,000 | 8-C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Jul 2020 | $750,000 | 7-B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 4 Mar 2020 | $1,150,000 | 4-D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Nov 2019 | $1,090,000 | 4-B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 23 Aug 2019 | $780,000 | 5-B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Jun 2019 | $2,900,000 | 12-A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Feb 2019 | $2,375,000 | 11C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Oct 2018 | $750,000 | 6A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Apr 2018 | $1,470,000 | 3B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Apr 2018 | $1,510,000 | 7C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Dec 2017 | $7,050,000 | 12B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT2 lots | DEED |
| 9 Feb 2017 | $1,290,000 | 3-C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Dec 2016 | $1,515,000 | 9-C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Sep 2016 | $1,375,000 | 4C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 Mar 2016 | $1,585,000 | 5A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | RPTT&RET |
| 24 Aug 2015 | $1,185,000 | 10-B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Jul 2015 | $823,000 | 9-A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Jun 2015 | $1,680,000 | 5-F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Jan 2015 | $1,520,000 | 8-C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 31 Oct 2014 | $2,282,000 | 11-B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 135 transfers are recorded against this building since 2003. The 40 most recent are printed here; the yearly summary above counts all of them. | ||||
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
- RPTT&RET
- BOTH RPTT AND RETT. A New York City Real Property Transfer Tax return filed together with the New York State return. A co-operative apartment sale conveys shares rather than real property, so this return, and not a deed, is what gets recorded.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | $520,000 | - | - |
| 2025 | 6 | $974,000 | $680,000 | $1,375,000 |
| 2024 | 5 | $1,235,000 | $647,000 | $2,350,000 |
| 2023 | 2 | $834,805 | $284,610 | $1,385,000 |
| 2022 | 6 | $997,500 | $640,000 | $2,900,000 |
| 2021 | 1 | $1,180,000 | - | - |
| 2020 | 2 | $950,000 | $750,000 | $1,150,000 |
| 2019 | 4 | $1,732,500 | $780,000 | $2,900,000 |
| 2018 | 3 | $1,470,000 | $750,000 | $1,510,000 |
| 2017 | 2 | $4,170,000 | $1,290,000 | $7,050,000 |
| 2016 | 3 | $1,515,000 | $1,375,000 | $1,585,000 |
| 2015 | 4 | $1,352,500 | $823,000 | $1,680,000 |
| 2014 | 9 | $1,485,000 | $680,000 | $6,750,000 |
| 2013 | 12 | $1,199,500 | $1 | $1,900,000 |
| 2012 | 5 | $1,270,000 | $1,190,000 | $5,125,000 |
| 2011 | 7 | $880,000 | $520,000 | $5,600,375 |
| 2010 | 2 | $1,972,860 | $1,909,219 | $2,036,500 |
| 2009 | 5 | $998,903 | $511,162 | $1,191,098 |
| 2008 | 27 | $990,000 | $554,946 | $1,883,763 |
| 2007 | 29 | $992,874 | $570,220 | $1,680,113 |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
The Department of Finance building classification list does not publish a description for code RM. On this site that code appears almost only on condominium billing lots.
Other buildings in Midtown South-Flatiron-Union Square
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 EAST 14 STREET | D4 | 495 | 1965 | 489 | $800k |
| 6 WEST 16 STREET | D4 | 481 | 1964 | 464 | $847k |
| 241 WEST 28 STREET | D6 | 480 | 2021 | 1 | - |
| 132 WEST 32 STREET | RM | 458 | 2005 | 1 | - |
| 56 WEST 23 STREET | D6 | 431 | 2000 | 0 | - |
| 7 WEST 14 STREET | D4 | 430 | 1964 | 418 | $885k |
| 5 EAST 22 STREET | RM | 423 | 1985 | 418 | $1.58m |
| 10 EAST 28 STREET | D6 | 416 | 1912 | 1 | - |
| 55 WEST 25 STREET | D6 | 407 | 2005 | 0 | - |
| 7 EAST 28 STREET | D8 | 404 | 1998 | 1 | - |
| 776 AVENUE OF THE AMERICAS | D8 | 387 | 2000 | 1 | - |
| 855 AVENUE OF THE AMERICAS | RM | 382 | 2014 | 0 | - |
Every building on file in Midtown South-Flatiron-Union Square