Brooklyn / Crown Heights (North) / 11216
1206 PACIFIC STREET
What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2025 | $725,000 | 2H | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Jan 2024 | $642,500 | 3H | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Oct 2023 | $570,000 | 4C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Jul 2023 | $760,000 | 3E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Nov 2022 | $730,000 | 3D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Dec 2021 | $750,000 | 4G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Jul 2021 | $1 | 2C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Oct 2020 | $657,000 | 4E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Sep 2020 | $700,000 | 1A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Aug 2017 | $700,000 | 1C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Apr 2017 | $580,000 | 2F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Nov 2016 | $585,000 | 4A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Jun 2016 | $557,000 | 1B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Jan 2016 | $595,000 | 2E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Jan 2016 | $575,000 | 3E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Nov 2015 | $450,000 | 4C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Oct 2015 | $504,000 | 2H | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 Apr 2012 | $150,000 | 1H | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 13 Aug 2008 | $299,000 | 3D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Jul 2007 | $229,500 | 3C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 May 2007 | $285,000 | 4C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Feb 2007 | $328,600 | 4D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 May 2006 | $299,000 | 2E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 Apr 2006 | $309,000 | 4G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Jan 2006 | $370,000 | 1G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Dec 2005 | $200,000 | 2E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 7 Oct 2005 | $355,000 | 1C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Sep 2005 | $137,000 | 2B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Jun 2005 | $198,000 | 3E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Mar 2005 | $179,000 | 4F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Feb 2005 | $290,000 | 1E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Jan 2005 | $175,000 | 4C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Jan 2005 | $180,200 | 4E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 Jan 2005 | $250,000 | 1F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 7 Dec 2004 | $177,000 | 2F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Dec 2004 | $192,610 | 2A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Nov 2004 | $185,000 | 3D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Oct 2004 | $180,000 | 3H | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 Oct 2004 | $370,000 | 3A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Sep 2004 | $183,000 | 3G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 54 transfers are recorded against this building since 2003. The 40 most recent are printed here; the yearly summary above counts all of them. | ||||
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | $725,000 | - | - |
| 2024 | 1 | $642,500 | - | - |
| 2023 | 2 | $665,000 | $570,000 | $760,000 |
| 2022 | 1 | $730,000 | - | - |
| 2021 | 2 | $375,001 | $1 | $750,000 |
| 2020 | 2 | $678,500 | $657,000 | $700,000 |
| 2017 | 2 | $640,000 | $580,000 | $700,000 |
| 2016 | 4 | $580,000 | $557,000 | $595,000 |
| 2015 | 2 | $477,000 | $450,000 | $504,000 |
| 2012 | 1 | $150,000 | - | - |
| 2008 | 1 | $299,000 | - | - |
| 2007 | 3 | $285,000 | $229,500 | $328,600 |
| 2006 | 3 | $309,000 | $299,000 | $370,000 |
| 2005 | 9 | $198,000 | $137,000 | $355,000 |
| 2004 | 11 | $185,000 | $172,000 | $370,000 |
| 2003 | 9 | $168,000 | $45,000 | $387,875 |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
Other buildings in Crown Heights (North)
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1880 PACIFIC STREET | D1 | 1,168 | 1950 | 0 | - |
| 953 DEAN STREET | D7 | 240 | 2023 | 0 | - |
| 1034 ATLANTIC AVENUE | D7 | 237 | 2024 | 0 | - |
| 805 ST MARKS AVENUE | D1 | 200 | 1924 | 3 | - |
| 564 ST JOHNS PLACE | D1 | 193 | 2015 | 2 | - |
| 409 EASTERN PARKWAY | RM | 186 | 2016 | 0 | - |
| 1733 BERGEN STREET | D1 | 184 | 1950 | 0 | - |
| 769 ST MARKS AVENUE | D1 | 180 | 1924 | 2 | - |
| 998-1010 PACIFIC STREET | D3 | 175 | 2022 | 0 | - |
| 545 PROSPECT PLACE | D5 | 159 | 1930 | 0 | - |
| 230 KINGSTON AVENUE | D9 | 152 | 1982 | 0 | - |
| 497 ST MARKS AVENUE | D1 | 147 | 2014 | 0 | - |