Brooklyn / Sunset Park (East)-Borough Park (West) / 11219
1025 45 STREET
What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 2026 | $535,000 | 3F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Jul 2025 | $420,000 | 4G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Nov 2023 | $375,000 | 2G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 6 Sep 2023 | $535,000 | 2E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Dec 2021 | $620,000 | 1D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 3 Nov 2021 | $175,000 | 1A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Sep 2021 | $391,000 | 1D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Jan 2020 | $315,000 | 4C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Feb 2016 | $600,000 | 1E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Aug 2014 | $185,000 | 2G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Mar 2014 | $320,000 | 2E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Oct 2011 | $267,000 | 3E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Jul 2011 | $204,000 | 4C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Dec 2008 | $452,000 | 4D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 16 Oct 2007 | $417,000 | 1B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 Sep 2007 | $215,000 | 3G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Aug 2006 | $250,000 | 4F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEEDO |
| 24 Aug 2006 | $300,000 | 2E | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Aug 2005 | $160,000 | 3C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 May 2005 | $150,000 | 2G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Jan 2005 | $190,000 | 2F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Nov 2004 | $125,000 | 1B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Mar 2004 | $10 | 4G | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Jan 2004 | $293,000 | 3D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Dec 2003 | $260,000 | 4D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEEDO |
| 12 Nov 2003 | $280,000 | 2D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 2 Oct 2003 | $200,000 | 3F | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 18 Sep 2003 | $140,000 | 3C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Aug 2003 | $65,910 | 2C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 17 Jul 2003 | $243,000 | 1B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
- DEEDO
- DEED, OTHER. A conveyance the Register files under its other-deed category.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | $535,000 | - | - |
| 2025 | 1 | $420,000 | - | - |
| 2023 | 2 | $455,000 | $375,000 | $535,000 |
| 2021 | 3 | $391,000 | $175,000 | $620,000 |
| 2020 | 1 | $315,000 | - | - |
| 2016 | 1 | $600,000 | - | - |
| 2014 | 2 | $252,500 | $185,000 | $320,000 |
| 2011 | 2 | $235,500 | $204,000 | $267,000 |
| 2008 | 1 | $452,000 | - | - |
| 2007 | 2 | $316,000 | $215,000 | $417,000 |
| 2006 | 2 | $275,000 | $250,000 | $300,000 |
| 2005 | 3 | $160,000 | $150,000 | $190,000 |
| 2004 | 3 | $125,000 | $10 | $293,000 |
| 2003 | 6 | $221,500 | $65,910 | $280,000 |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
Other buildings in Sunset Park (East)-Borough Park (West)
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 4112 FT HAMILTON PARKWAY | D3 | 113 | 1988 | 2 | - |
| 926 49 STREET | D7 | 98 | 1960 | 0 | - |
| 984 49 STREET | D7 | 86 | 1928 | 0 | - |
| 4600 9 AVENUE | D1 | 84 | 1927 | 1 | - |
| 1006 44TH STREET | C1 | 73 | 1923 | 1 | - |
| 4114 9 AVENUE | D1 | 66 | 1959 | 0 | - |
| 902 44 STREET | C1 | 66 | 1925 | 1 | - |
| 4002 10TH AVE | RM | 65 | 2017 | 11 | $580k |
| 864 49 STREET | C1 | 64 | 1930 | 1 | - |
| 845 43 STREET | D1 | 58 | 1959 | 0 | - |
| 969 43 STREET | C7 | 58 | 1923 | 2 | - |
| 970 41 STREET | RM | 50 | 2005 | 72 | $532k |
Every building on file in Sunset Park (East)-Borough Park (West)