Brooklyn / Bedford-Stuyvesant (West) / 11205
100 SPENCER STREET
Recorded on the Digital Tax Map as THE 96-100 SPENCER STREET CONDOMINUIM.
What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2024 | $10 | 1A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Sep 2023 | $10 | 1A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Jan 2023 | $950,000 | 5B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Sep 2022 | $985,000 | 6D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 May 2021 | $330,000 | 2B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Mar 2021 | $600,000 | 3B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Nov 2014 | $10 | 3B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Dec 2009 | $399,000 | 1A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Nov 2009 | $253,500 | 3D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Oct 2009 | $354,900 | 1D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Sep 2009 | $466,440 | 3C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Sep 2009 | $375,000 | 6D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Sep 2009 | $299,130 | 2C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Sep 2009 | $10 | 6B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Aug 2009 | $425,963 | 4B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Jun 2009 | $380,250 | 2A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Jun 2009 | $400,000 | 2B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Jun 2009 | $404,586 | 6C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 May 2009 | $354,900 | 1B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 May 2009 | $466,440 | 4D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 May 2009 | $404,586 | 3B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 May 2009 | $395,460 | 5B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 7 Apr 2009 | $375,180 | 4C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Mar 2009 | $380,250 | 6A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Mar 2009 | $380,250 | 1C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Feb 2009 | $425,880 | 3A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 12 Feb 2009 | $425,880 | 4A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Feb 2009 | $304,200 | 5A | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Jan 2009 | $380,250 | 5D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Dec 2008 | $339,690 | 5C | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Dec 2008 | $380,250 | 2D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Dec 2008 | $304,200 | 6B | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 24 Sep 2008 | $390,000 | 1D | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | $10 | - | - |
| 2023 | 2 | $475,005 | $10 | $950,000 |
| 2022 | 1 | $985,000 | - | - |
| 2021 | 2 | $465,000 | $330,000 | $600,000 |
| 2014 | 1 | $10 | - | - |
| 2009 | 22 | $380,250 | $10 | $466,440 |
| 2008 | 4 | $359,970 | $304,200 | $390,000 |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
Other buildings in Bedford-Stuyvesant (West)
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1045 ATLANTIC AVENUE | D7 | 456 | 2023 | 0 | - |
| 1215 FULTON STREET | D7 | 240 | 2023 | 0 | - |
| 372 GATES AVENUE | D1 | 214 | 1923 | 0 | - |
| 1134 FULTON STREET | D6 | 182 | 2017 | 1 | - |
| 550 GREENE AVENUE | D1 | 151 | 1984 | 0 | - |
| 234 HERKIMER STREET | D1 | 139 | 1972 | 0 | - |
| 963 ATLANTIC AVENUE | D6 | 124 | 2021 | 0 | - |
| 429 LEXINGTON AVENUE | C1 | 123 | 1970 | 0 | - |
| 378 FLUSHING AVENUE | D1 | 122 | 2018 | 0 | - |
| 122 SANDFORD STREET | D3 | 120 | 2023 | 0 | - |
| 168 FRANKLIN AVENUE | D1 | 118 | 2014 | 1 | - |
| 445 GRAND AVENUE | RM | 113 | 2021 | 0 | - |