The Bronx / Throgs Neck-Schuylerville / 10465
1 PENNYFIELD AVENUE
What has sold here
Every transfer the City has recorded against this lot since 2003 with a consideration above zero. A co-op apartment has no deed, so its sale is recorded as a Real Property Transfer Tax return instead; both are printed here and the instrument is named in the last column. The figure is the consideration as filed, which is not always the price a buyer would recognise.
| Recorded | Consideration | Unit | What transferred | Instrument |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2025 | $510,000 | 6-2 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 26 Mar 2024 | $575,000 | 6-3 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Jan 2024 | $545,000 | 1-3 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Oct 2023 | $548,000 | 4-3 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 17 Oct 2023 | $440,000 | 1-1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 29 Aug 2023 | $539,500 | 11-3 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 7 Jul 2023 | $415,000 | 6-1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 May 2023 | $467,000 | 7-3 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Jun 2022 | $492,500 | 6-2 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 10 Jun 2022 | $405,000 | 23-1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Dec 2021 | $10 | 3-1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Dec 2021 | $10 | 3-2 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 21 Dec 2021 | $10 | 3-3 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 9 Nov 2021 | $530,000 | 1-2 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 May 2021 | $819,049 | 3-1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 Apr 2021 | $455,000 | 23-2 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Feb 2021 | $370,000 | 4-1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Sep 2020 | $470,000 | 4-2 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Jul 2020 | $519,000 | 17-2 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Feb 2020 | $435,000 | 13-2 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Sep 2019 | $419,000 | 15-2 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Jul 2019 | $364,000 | 19-1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Jul 2019 | $466,440 | 15-3 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 May 2019 | $448,115 | 21-2 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 May 2019 | $337,000 | 11-1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 11 Apr 2019 | $441,090 | 7-2 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 27 Mar 2019 | $331,578 | 9-1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Mar 2019 | $481,000 | 4-3 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 14 Mar 2019 | $365,000 | 5-1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 5 Mar 2019 | $513,198 | 8-3 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Mar 2019 | $448,188 | 19-2 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 30 Jan 2019 | $310,000 | 15-1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 22 Jan 2019 | $354,900 | 1-1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 15 Dec 2017 | $367,000 | 23-2 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 20 Nov 2017 | $345,000 | 8-1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 8 Nov 2017 | $275,000 | 17-1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 19 Jun 2017 | $193,976 | 17-1 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 1 Mar 2017 | $340,000 | 21-3 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 25 Jan 2017 | $340,000 | 23-3 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 28 Jun 2016 | $275,000 | 8-2 | SINGLE RESIDENTIAL CONDO UNIT | DEED |
| 83 transfers are recorded against this building since 2003. The 40 most recent are printed here; the yearly summary above counts all of them. | ||||
- DEED
- DEED. Conveys real property: a condominium apartment, or an entire building and the land under it.
By year
| Year | Transfers | Median recorded | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | $510,000 | - | - |
| 2024 | 2 | $560,000 | $545,000 | $575,000 |
| 2023 | 5 | $467,000 | $415,000 | $548,000 |
| 2022 | 2 | $448,750 | $405,000 | $492,500 |
| 2021 | 7 | $370,000 | $10 | $819,049 |
| 2020 | 3 | $470,000 | $435,000 | $519,000 |
| 2019 | 13 | $419,000 | $310,000 | $513,198 |
| 2017 | 6 | $340,000 | $193,976 | $367,000 |
| 2016 | 2 | $250,000 | $225,000 | $275,000 |
| 2015 | 3 | $315,000 | $260,000 | $5,087,143 |
| 2014 | 3 | $297,000 | $21,925 | $355,000 |
| 2013 | 1 | $427,136 | - | - |
| 2011 | 2 | $265,000 | $250,000 | $280,000 |
| 2009 | 1 | $360,500 | - | - |
| 2008 | 3 | $136,890 | $136,890 | $136,890 |
| 2007 | 29 | $440,000 | $309,270 | $585,494 |
The building on the lot
Section through the lot
Assessment
Assessed value is the figure the Department of Finance uses to levy property tax. For a class two building it is derived from an income approach and it is capped in how fast it can rise. It is not a market valuation and the two figures routinely differ by a wide margin. What the assessment does and does not tell you.
Classification and location
Other buildings in Throgs Neck-Schuylerville
| Address | Class | Res. units | Built | Transfers | Median apartment, 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2742 DEWEY AVENUE | D1 | 424 | 1952 | 0 | - |
| 3077 CROSS BRONX EXPWY | D9 | 143 | 1971 | 0 | - |
| 2631 SCHURZ AVENUE | C9 | 79 | 1978 | 0 | - |
| 3321 BRUCKNER BOULEVARD | D4 | 71 | 1939 | 87 | $150k |
| 3255 RANDALL AVENUE | D4 | 65 | 1965 | 11 | $172k |
| 270 LONGSTREET AVENUE | D1 | 63 | 1965 | 0 | - |
| 280 LONGSTREET AVENUE | D1 | 63 | 1965 | 0 | - |
| 2816 ROEBLING AVENUE | D1 | 60 | 1929 | 2 | - |
| 1534 ERICSON PLACE | C7 | 57 | 1927 | 1 | - |
| 2716 SCHURZ AVENUE | R2 | 52 | 1986 | 54 | $464k |
| 3030 MIDDLETOWN ROAD | RM | 46 | 2009 | 0 | - |
| 38 PATRICIA LANE | R3 | 44 | 2002 | 53 | $500k |